品牌 | 主新德/Supertec | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 普通,數控,高精度,萬能,高速,仿形,其他,數顯 | 自動化程度 | 自動 |
數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,大隈/OKUMA,寶元/LNC,新代/SYNTEC,力士樂/Rexroth,其他數控系統 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
布局形式 | 臥式 | 磨削類型 | 干濕兩用 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 外圓柱面,內圓柱面,外錐面,內錐面,軸肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺紋面,齒輪,齒條,成型表面,專用,其他 |
表面粗糙度Ra | 0.15μm | 最大回轉直徑 | 360mm |
頂尖距 | 1000mm | 磨削直徑 | 360mm |
中心高 | 192mm | 砂輪線速度 | 10m/s |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重量 | 6000kg |
售后保修期 | 12個月 |
PMG-60CNC/100CNC CNC萬能圓筒磨床
主新德 SUG CNC 系列是專為長軸工件外徑/內徑複合研磨加工作業所設計的磨床,適用於小批量到大批量甚至於少量多樣之生產型態。 GU CNC 系列磨床能夠在單次夾持設定條件下,完成外徑研磨、外徑錐度研磨、端面/肩部研磨以及內徑研磨等複合加工作業;如此可以達成縮短制程生產時間、降低生產成本、確保研磨精度等生產要求。本系列磨床適用于汽機車零件、工具機零件、油壓/氣壓/電子馬達零件等製造業之外徑/內徑複合研磨加工作業。配置高剛性、低振動、高切削能力之動壓主軸確保研磨精度表現。強化肋箱型設計本臺以米漢娜鑄鐵鑄造確保機臺高剛性與穩定性。手工高精密鏟花、Turcite-B 耐磨貼片以及動壓式潤滑系統確保機臺品質與使用壽命。
砂輪頭 : 配有旋轉軸B軸(任意角度),包含直進式砂輪、斜進式砂輪和內孔磨砂輪。
內孔磨主軸 : 內孔研磨馬達采內藏式電主軸設計,可節省空間並平衡內孔磨與外研磨砂輪重量。
環型電感尺 : X/B軸採用奧地利AMOSIN絕對式電感編碼尺,確保砂輪頭之定位精度與重複精度。電感尺不像光學尺易受粉塵影響精度。
X軸移動方式採用線性滑軌機構、定位方式採用絕對式電感尺。
(Ⅳ)系列主輪臺C軸功能,精準控制轉速,具備能力研磨異形工件,如凸輪、曲軸。
工件主軸中心高僅有192mm,讓工件更換或砂輪更換作業更加容易。
(Ⅲ)系列X/Z/B三軸電腦數控,(Ⅳ)系列X/Z/B/C四軸電腦數控,控制左、右進刀點以及砂輪進給速率等研磨條件。
(Ⅲ)系列控制器採用FANUC Oi-TD,搭配三軸FANUC伺服馬達。
(Ⅳ)系列控制器採用FANUC 31i,搭配四軸FANUC伺服馬達。
PMG-60CNC/100CNC CNC萬能圓筒磨床技術參數
說明/型號 | SUG-60/100CNC(A) | SUG-60/100CNC(B) | |||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺最大旋徑 mm | ?360 mm (14") | |||
兩頂心間距離 mm | 600 (24") | 1000 (40") | 600 (24") | 1000 (40") | |
最大研磨長度 mm | 500 (20") | 800 (32") | 500 (20") | 800 (32") | |
工件主軸中心至滑板距離 mm | 192 (7.6") | ||||
砂輪頭 (X軸) | 工件最大重量 Kg | 150 (330 lbs) | |||
砂輪尺寸-左(直徑x寬度x孔徑)mm | ?405 × 50 × ?127 (?16" × 2" × ?5") | ||||
砂輪尺寸-右(直徑x寬度x孔徑)mm | ?355 × 38 × ?127 (?14" ×1.5" ×?5") | ||||
外圓主軸轉速(50/60Hz) rpm | 1575 / 1795 | ||||
外圓砂輪線速度 M/min | 2000 | ||||
內圓主軸軸徑 mm | 90 (3.5") | ||||
內圓主軸轉速 rpm | A Type:油脂式 8000/15000/20000/30000 rpm (選購:高頻內藏式) | B Type:高頻內藏式 40000 rpm | |||
內圓接桿直徑 mm | ?7~ ?25 (?0.27"~ ?1") | ||||
鞍座進給角度 | 90° | ||||
最大進給速度 M/min | 5 (197") | ||||
最小進給量 mm | ?0.001 (?0.0001") | ||||
進給總行程 mm | 275 | ||||
主輪臺 | 主輪臺主軸轉速(可變)rpm | 30~350 | |||
頂心錐度 MT | MT-4 | ||||
尾座 | 滑筒行程 mm | 25(1") | |||
頂心錐度 MT | MT-4 | ||||
工作臺(Z軸) | 旋轉角度(逆時) | 5° | 3° | 5° | 3° |
最大進給速度 M/min | 8 (315") | ||||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | ||||
馬達 | 控制器 | 0i-TF | |||
外徑砂輪主軸馬達 HP | 5HP (Opt:7.5HP) | ||||
砂輪頭(X軸)旋轉伺服馬達 KW | 2.5 | ||||
主輪臺主軸伺服馬達 KW | 1.5 | 3 | |||
內徑研磨馬達 HP/KW | 油脂式:2HP / 高頻內藏式 6KW | ||||
油壓馬達 HP | 1 (4P) | ||||
冷卻液馬達 HP | 1/2 (4P) | ||||
X軸進給伺服馬達 KW | 1.6 | 2.7 | |||
Z軸進給伺服馬達 KW | 1.6 | ||||
包裝尺寸/重量 | 長x寬x高 mm | 4663 (100CNC: 5273) × 2225 × 2134 (183" × 88" × 84") | |||
淨重(大約) kg | 5600 (12346 lbs) | 6200 (13669 lbs) | 5700 (12566 lbs) | 6300 (13889 lbs) |
* 我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。